Ürün Kodu: 8690000068623
İNDİRİM
Marka: Faal
Ürün Tipi: Müslin Bezi(Kumaşı)
En: 180 cm
Kalite: % 100 Pamuk
Tüm Ürünler Adınıza Faturalı Olarak Gönderilmektedir.
Kesim Yapıldığı İçin İade ve Değişim Hakkınız BULUNMAMAKTADIR.
Ürününüzü Hediye Paketi Yapabiliriz.
Keyifli Alışverişler Dileriz.
Müslin Kumaş; Dünya’nın en eski dokuma kumaşlarından biridir.
İlk kez Mısır’lılar tarafından bebekleri kundaklamak için kullanılmıştır.
Zamanın ve Medeniyetlerin test ettiği Müslin kumaşlar; saf, yumuşak, dayanıklı, nefes alır, nazik ve kullanışlı olma özellikleriyle bebek ürünlerinde kullanılan en mükemmel dokumadır.
İlk yıkama sonrası mükemmel yumuşaklık kazanır ve bebek cildini tahriş etmez.
40° sıcaklıkta benzer renklerle makinada yıkanabilir.
Müslin Bezlerinin Kullanıldığı Alanlar
– Ağız bezi
– El bezi
– Ter bezi
– Yıkama bezi
– Ter, ağız ve elbezi
– Kundak
– Gaz çıkarırken omuz örtüsü
– Emzirirken veya biberonla beslerken kıyafetler için koruma örtüsü
– Dışarıda emzirme örtüsü
– Araba koltuğu, bebek arabası ve yatakta bebeğin baş altı örtüsü
– Alt değiştirme örtüsü
– Yabancı bir ortamda bebeğinizi yatırırken, oturturken temiz örtü
– Yemek yerken önlük
– Yıkanırken banyo bezi
– Banyodan sonra havlunun içine koyarak nem bezi
– Denizden sonra havlu
– Kusma durumunda kıyafetleri için koruma bezi
– Diş çıkarırken salya bezi
– Güneşten koruma için ince battaniye (UV ışınlarından koruma sağlamaz.)
– Soğuktan koruma için ince battaniye
– Yıkanabilir bebek bezlerinde ekstra kat
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 58.72 TL | 117.44 TL |
3 | 39.78 TL | 119.35 TL |
6 | 21.10 TL | 126.61 TL |
9 | 14.91 TL | 134.16 TL |
12 | 11.92 TL | 143.03 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 110.00 TL |
2 | 57.87 TL | 115.74 TL |
3 | 39.05 TL | 117.14 TL |
6 | 20.17 TL | 121.00 TL |
9 | 14.02 TL | 126.16 TL |
12 | 10.94 TL | 131.30 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Hızlı Teslimat İmkanı
Kolay Değişim İmkanı